健康熱線:0898-65222666
掃描二維碼 關(guān)注公眾號(hào)
2023年,我院繼續(xù)醫(yī)學(xué)教立項(xiàng)再創(chuàng)佳績。今年我院獲批繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育項(xiàng)目立項(xiàng)16項(xiàng),其中國家級(jí)5項(xiàng),省級(jí)11項(xiàng)。立項(xiàng)總數(shù)為往年之最,體現(xiàn)了我院對(duì)繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育項(xiàng)目的重視。
附立項(xiàng)項(xiàng)目表:
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目類別 | 申報(bào)招收人數(shù) | 授予學(xué)分) | 預(yù)計(jì)舉辦時(shí)間 | 所屬學(xué)科 |
1 | 2023-12-07-226(國) | 出生缺陷預(yù)防與產(chǎn)前診斷進(jìn)展培訓(xùn)班 | 符免艾 | 國家級(jí) | 250 | 5 | 2023-6-2至6-4 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) |
2 | 2023-05-02-450(國) | 婦幼發(fā)展論壇與產(chǎn)科實(shí)用護(hù)理新技術(shù)研討班 | 林白浪 | 國家級(jí) | 250 | 5 | 2023-9-14至9-16 | 婦產(chǎn)科學(xué) |
3 | 2023-06-01-206(國) | 青春期生長發(fā)育管理專項(xiàng)技能提升學(xué)習(xí)班 | 任翼 | 國家級(jí) | 200 | 6 | 2023-5-19至5-22 | 兒科學(xué) |
4 | 2023-06-04-055(國) | 兒童神經(jīng)康復(fù)診療技術(shù)應(yīng)用研討班 | 溫壯飛 | 國家級(jí) | 100 | 6 | 2023-11-4至11-6 | 兒科學(xué) |
5 | 2023-06-03-209(國) | 新生兒復(fù)蘇模擬訓(xùn)練營 | 賈雁平 | 國家級(jí) | 80 | 10 | 2023-5-19至5-22 | 兒科學(xué) |
6 | 202311110100005(?。?/td> | 出血與血栓性疾病實(shí)驗(yàn)診斷 | 鄭青 | 省級(jí) | 120 | 5 | 2023-7-21至7-23 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) |
7 | 202304041100007(?。?/td> | 產(chǎn)科麻醉與分娩鎮(zhèn)痛新進(jìn)展培訓(xùn)班 | 遠(yuǎn)征 | 省級(jí) | 150 | 5 | 2023-9-8至9-10 | 麻醉學(xué) |
8 | 202314141100002(?。?/td> | “互聯(lián)網(wǎng)+居家護(hù)理及群組化服務(wù)”模式的實(shí)踐與推廣 | 莊春雨 | 省級(jí) | 250 | 5 | 2023-8-25至8-27 | 護(hù)理管理學(xué) |
9 | 202314140300002(?。?/td> | 高危孕產(chǎn)婦護(hù)理安全管理培訓(xùn)班 | 郭仁妃 | 省級(jí) | 250 | 5 | 2023-5-25至5-27 | 婦產(chǎn)科護(hù)理學(xué) |
10 | 202306060100008(?。?/td> | 兒童支氣管鏡應(yīng)用和呼吸道疾病新進(jìn)展學(xué)習(xí)班 | 任翼 | 省級(jí) | 100 | 5 | 2023-6-23至6-25 | 兒科內(nèi)科學(xué) |
11 | 202306060100005(?。?/td> | 兒科臨床適用知識(shí)培訓(xùn)班 | 鄭光強(qiáng) | 省級(jí) | 200 | 5 | 2023-10-20至10-22 | 兒科內(nèi)科學(xué) |
12 | 202306060100007(省) | 兒童性發(fā)育及青春期問題的管理與應(yīng)對(duì)學(xué)習(xí)班 | 任翼 | 省級(jí) | 100 | 5 | 2023-4-21至4-23 | 兒科內(nèi)科學(xué) |
13 | 202305050700001(?。?/td> | 計(jì)劃生育服務(wù)規(guī)范、內(nèi)分泌學(xué)習(xí)班 | 陳燕娥 | 省級(jí) | 100 | 5 | 2023-6-7至6-10 | 婦科內(nèi)分泌學(xué) |
14 | 202306060400002(省) | 兒童心理行為前沿進(jìn)展培訓(xùn)班 | 劉穎 | 省級(jí) | 100 | 5 | 2023-5-20至5-22 | 兒科學(xué)其它學(xué)科 |
15 | 202316160100006(?。?/td> | 盆底與產(chǎn)后整體康復(fù)適宜技術(shù)培訓(xùn)班 | 符劍花 | 省級(jí) | 200 | 5 | 2023-9-23至9-25 | 康復(fù)醫(yī)學(xué) |
16 | 202306060400003(?。?/td> | 兒童神經(jīng)與康復(fù)技術(shù)詢證醫(yī)學(xué)研究進(jìn)展與應(yīng)用研討班 | 溫壯飛 | 省級(jí) | 60 | 5 | 2023-11-4至11-6 | 兒科學(xué)其它學(xué)科 |
版權(quán)所有: ??谑袐D幼保健院 本網(wǎng)站健康信息僅供參考,不能作為疾病診斷及治療的依據(jù),請(qǐng)就近尋求專業(yè)醫(yī)師的幫助
醫(yī)院地址:??谑协偵絽^(qū)國興大道文壇路6號(hào) ??谑薪夥艝|路15號(hào) 服務(wù)熱線:0898-65222333 65222666 66111120 66110087 傳真:0898-65388212 郵編:570102 瓊ICP備17004122號(hào)